要聞速覽
「邵逸夫獎」已頒發獎項:
| 「邵逸夫獎」每年頒發三個獎項,分別為:天文學﹑生命科學與醫學﹑數學科學。 | |||
直至2023年,「邵逸夫獎」已頒發61個獎項,包括: | ||||
20 個天文學獎 | ||||
21 個生命科學與醫學獎 | ||||
20 個數學科學獎 | ||||
「邵逸夫獎」得獎人 | 於2004年至2023年間,共有106人獲頒「邵逸夫獎」: | |||
天文學獎:36 | ||||
生命科學與醫學獎 :39 | ||||
數學科學獎:31 | ||||
共享和非共享「邵逸夫獎」獎項 | 天文學獎: 9個獎項只頒予1人 6個獎項由2人共享 5個獎項由3人共享 生命科學與醫學獎 8個獎項只頒予1人 8個獎項由2人共享 5個獎項由3人共享 數學科學獎 9個獎項只頒予1人 11個獎項由2人共享 | |||
「邵逸夫獎」 | 每個獎項包括: | |||
1個獎章﹑ | ||||
1個張「邵逸夫獎」證書 和 | ||||
120萬美元獎金(2004年至2015年為100萬美元) | ||||
*(共享得獎人每位均頒發獎章及證書) | ||||
最年輕得獎人 | 亞當 • 利斯教授於2006年獲頒邵逸夫天文學獎,得獎時他37歲,是最年輕的「邵逸夫獎」得獎人。 | |||
最年長得獎人 | 陳省身教授於2004年獲頒邵逸夫數學科學獎,得獎時他93歲,是最年長的「邵逸夫獎」得獎人。 | |||
提名候選人 | 提名須由獲邀請的提名人提出。 | |||
每位提名人只能引用一項貢獻提交一個提名。 | ||||
被提名人若已身故,提名將不被考慮。 | ||||
不接受自薦或未獲邀請者的提名。 | ||||
提名須從邵逸夫獎提名網頁上提交。 | ||||
提名期由每年9月初開始,於同年11月的最後一天結束。 | ||||
評審 | 評審工作於每年12月中旬開始,各遴選委員會於翌年4月前提交得獎人名單建議予理事會作最終審核。 | |||
評審團隊 | 評審團隊由評審會及其轄下三個遴選委員會組成;每一個遴選委員會負責一個獎項。 | |||
評審會由一位主席﹑一位副主席和三位委員組成。評審會之下,每獎項皆設有一個遴選委員會,由一位主席及多名委員組成,負責評選各獎項的提名。遴選委員會主席為評審會當然委員。 | ||||
每個遴選委員會的委員數目因工作量所需而有所不同。 | ||||
現屆的評審會及遴選委員會委員皆不符合被提名資格。 |